Д
| Консультация первичная | 2 000 |
| Консультация повторная/прием врача стоматолога детского 30 мин | 1 000 |
| Консультация (осмотр, подбор индивидуальных средств гигиены для профилактики и стабилизации стоматологических заболеваний) | 2 000 |
| Консультация Дмитриенко Е.А.(осмотр, подбор индивидуальных средств гигиены для профилактики и стабилизации стоматологических заболеваний) | 3 000 |
| Проф осмотр 15 минут | бесплатно |
| Профилактический осмотр | 1 000 |
| Повторная консультация | 1 500 |
| Адаптационный визит (попытка лечения) | 2 000 |
| Снимок прицельный рентгенографический | 500 |
| Снимок панорамный | 1 800 |
| Гигиенический пакет | 150 |
| Индивидуальный набор инструментов и материалов | 500 |
| Профессиональная гигиена полости рта (индикация налета, механическая очистка щеткой и пастой, флоссинг) | 4 000 |
| Профессиональная гигиена полости рта с помощью пескоструйного аппарата Air-flow и реминералицация эмали | 7 000 |
| Профессиональная гигиена полости рта с налетом Пристли | 4 500 |
| Профессиональная гигиена полости рта постоянный прикус, подростки | 5 000 |
| Процедура реминерализации эмали | 2 500 |
| Герметизация фиссур временного зуба | 3 000 |
| Инвазивная герметизация фиссур временного зуба | 3 600 |
| Герметизация фиссур постоянного зуба | 3 500 |
| Инвазивная герметизация фиссур постоянного зуба | 3 600 |
| Лечение начального кариеса временного зуба | 4 000 |
| Лечение начального кариеса постоянного зуба | 6 000 |
| Лечение кариеса временного зуба окклюзионной поверхности | 6 000 |
| Реставрация фронтальной группы зубов (одна поверхность) | 7 500 |
| Реставрация фронтальной группы зубов (две поверхности) | 8 500 |
| Лечение кариеса временного зуба апроксимальной поверхности (одна поверхность) | 7 500 |
| Лечение кариеса временного зуба апроксимальной поверхности (две поверхности) | 8 500 |
| Лечение кариеса фронтальной группы временного зуба | 6 000 |
| Лечение пульпита временного зуба с площадью поражения более 1/2 коронки зуба | 10 000 |
| Лечение необратимого пульпита молочного зуба (первый визит) | 5 000 |
| Лечение пульпита молочного зуба (второй визит) | 5 000 |
| Временная пломба | 600 |
| Аппликационная анестезия | 250 |
| Инфильтрационная анестезия | 1 000 |
| Проводниковая анестезия | 1 200 |
| Лечение кариеса постоянного зуба (1-й поверхности) | 7 820 |
| Лечение пульпита постоянного зуба | 11 900 |
| Лечение кариеса с помощью Icon | 4 200 |
| Удаление временного зуба при физиологической смене | 2 500 |
| Удаление временного неподвижного зуба | От 5000 |
| Прямое покрытие пульпы | 3 000 |
| Восстановление зуба стандартной металлической коронкой 3M ESPE | 4 000 |
| Коррекция реставрации | 4 000 |
| Урок гигиены | 1 600 |
| Пришлифовывание молочного зуба легкой степени (одна единица) | 1 600 |
К
| Консультация | бесплатно |
| Анестезия инъекционная местная | 1 200 |
| Снимок рентгенографический | 500 |
| Снимок ортопантомографический | 1800 |
| Индивидуальный терапевтический набор | 700 |
| Лечение кариеса зубов (эстетическая реставрация). Стоимость реставрации жевательных зубов: | |
| реставрация 1-ой поверхности | 7 820 |
| реставрация 2-х поверхностей | 8 600 |
| реставрация 3-х поверхностей | 9 100 |
| реставрация 4-х поверхностей | 10 100 |
| реставрация 5-и поверхностей | 11 000 |
| Удаление старых реставраций (1зуб) | 1 000 |
| Восстановление зуба под коронку | 8 000 |
| Реставрация фронтальных зубов. Стоимость реставрации фронтальных зубов: | |
| реставрация 1-ой степени | 10 650 |
| реставрация 2-ой степени (дизайн улыбки) | 17 500 |
| Временная пломба | 600 |
| Арт реставрация или композитный винир | 20 500 |
| Герметизация фиссур постоянного зуба | 4 000 |
| Герметизация фиссур временного зуба | 3 500 |
| Лечение раннего кариеса “Icon” (за 1 зуб) | 4 600 |
| Полировка реставраций | 1 000 |
| Коррекция реставраций | 4 000 |
О
| Индивидуальный ортодонтический набор | 500 |
| Invisalign Comprehensive | 500 000 |
| Ортодонтическое лечение при помощи вестибулярных металлических самолигирующих брекетов Damon Q (Replica) | 255 000 |
| Ортодонтическое лечение с помощью элайнеров SOL FULL | 267 000 |
| Ортодонтическое лечение с помощью элайнеров SOL 40 | 190 000 |
| Ортодонтическое лечение при помощи вестибулярных (наружных) эстетических самолигирующих брекетов Damon Clear+Damon-Q (две челюсти) | 380 000 |
| Ортодонтическое лечение при помощи вестибулярных (наружных) металлических самолигирующих брекетов Damon-Q + Damon Clear (одна челюсть) | 190 000 |
| Ортодонтическое лечение при помощи вестибулярных (наружных) эстетических самолигирующих брекетов Damon-Q (две челюсти) | 350 000 |
| Ортодонтическое лечение при помощи вестибулярных (наружных) металлических самолигирующих брекетов Damon-Q (одна челюсть) | 175 000 |
| Изготовление и лечение при помощи ортодонтической пластинки (один зубной ряд) | 50 000 |
| Разобщающая ночная каппа при бруксизме | 10 000 |
| Лицевая ортодонтическая маска | 12 000 |
| Миофункциональный аппарат (вестибулярная пластинка) | 5 000 |
| скан (1 ч.) | 3 500 |
| Обследование+презентация | 10 000 |
| Телерентгенография (ТРГ) | 1 500 |
| Рентгенодиагностика (ортопантомография) | 1 800 |
| Ортодонтический визит | 3 000 |
| Ортодонтический визит по активации при лечении брекет-системой (за один зубной ряд) | 3 000 |
| Ортодонтический визит при лечении миофункциональными аппаратами Myobrace | 3 000 |
| Ортодонтическое миофункциональное лечение при помощи MRC функциональных аппаратов (в возрасте 3-5 лет) | 84 000 |
| Ортодонтическое миофункциональное лечение при помощи MRC функциональных аппаратов (в возрасте 6-8 лет) | 102 000 |
| Ортодонтическое миофункциональное лечение при помощи MRC функциональных аппаратов (в возрасте 9-12 лет) | 121 000 |
| Ортодонтическое лечение с помощью элайнеров SOL Express | 6 600 |
| Ортодонтическое лечение с помощью элайнеров SOL 20 | 106 000 |
| Ортодонтическое лечение с помощью элайнеров Spark Advance (две челюсти) | 390 000 |
| Ортодонтическое лечение с помощью элайнеров Spark 20 (две челюсти) | 270 000 |
| Ортодонтическое лечение с помощью элайнеров Spark 10 (две челюсти) | 180 000 |
| Ортодонтическое лечение с помощью элайнеров Spark Advance (одна челюсть) | 280 000 |
| Ортодонтическое лечение с помощью элайнеров Spark 20 (одна челюсть) | 196 000 |
| Ортодонтическое лечение с помощью элайнеров Spark 10 (одна челюсть) | 126 500 |
| Ортодонтическое лечение при помощи вестибулярных металлических лигатурных брекетов | 220 000 |
| Ортодонтическое лечение при помощи лингвальных (внутренних) брекетов STb | 51 000 |
| Установка ортодонтического аппарата на одну челюсть | 30 000 |
| Изготовление ортодонтической пластинки в случае поломки или потери | 15 000 |
| Съемный ретейнер на одну челюсть | 6 000 |
| Индивидуальный ортодонтический элайнер SOL (1 шт.) | 7 000 |
| Спортивная каппа | 6 000 |
| Ретейнер двухчелюстной прозрачный | 11 000 |
| Разобщающая каппа | 6 000 |
| Каппа для отбеливания (1шт) | 5 000 |
| Установка ортодонтического микроимплантата | 6 000 |
| Фиксация несъемного элемента брекет системы (брекет, щечная трубка, лингвальная кнопка) | 2 000 |
| Фиксация или замена ортодонтической дуги | 1 000 |
| Снятие ортодонтического аппарата (за один зубной ряд) | 6 000 |
| Починка ретейнера-шины | 1 000 |
| Снятие ретейнера-шины | 3 000 |
| Припасовка подбородочной тяги | 2 000 |
| Припасовка лицевой дуги и тяги | 3 000 |
| Шинирование дугой FLEX (за один зуб) | 2 000 |
| Спортивная каппа (при установленной брекет-системе) | 10 000 |
| Формирование окклюзионной накладки на временный зуб | 4 500 |
| Формирование окклюзионной накладки на постоянный зуб (временная реставрация) | 5 000 |
| Установка ортодонтического винта в пластину | 2 000 |
| Элайнер SOL с винтом | 10 000 |
| Самолигирующий брекет | 3 000 |
| Лигатурный брекет | 1 000 |
| Миофункциональный ортодонтический трейнер Myobrace | 10 000 |
| Ортодонтическая дуга TMA | 1 500 |
| Ортодонтическая дуга | 1 000 |
| Подбородочная праща | 6 500 |
| Лингвальная кнопка | 500 |
| Снятие коронки из диоксид циркония, цельнокерамической за 1 единицу | 4500 |
| Индивидуальный ортопедический пакет | 500 |
| Анестезия инъекционная местная | 1000 |
| Снимок панорамный | 1 800 |
| Ренгенодиагностика | 500 |
| 3D моделирование WAXUP за 1 ед. | 1200 |
| MOK UP ( перенос 3D моделирования в полость рта, протипирование будущих реставраций, за одну единицу) | 2100 |
| Печать 3D модели ( 1 челюсть) | 2000 |
| Хирургический шаблон с направляющими втулками | 15000 |
| Набор для снятия слепка ( трансфер+аналог+ винт) | 8000 |
| Оттиск силикновой группы А | 2100 |
| Снятие коронки (цельнокерамической, металлокерамической, штампованной, литой) за единицу | 2100 |
| Временная коронка ,вкладка, винир ( клиническая) | 3650 |
| Временная коронка (лабораторная) | 6200 |
| Временная коронка на имплантате (винтовая фиксация) | 11350 |
| Цельнокерамическая коронка, вкладка | 35000 |
| Металлокерамическая коронка | 30000 |
| Металлокерамическая коронка на импланте | 40000 |
| Изготовление одиночной цельнокерамической коронки на импланте, в эстетически значимой зоне | 59000 |
| Изготовление одиночной керамической коронки, винира в эстетически значимой зоне | 45000 |
| Цельнокерамическая коронка на импланте | 50500 |
| Цельнокерамический винир | 40000 |
| Коррекция керамической коронки | 5000 |
| Каппа защитная, релаксационная (ночная) | 10000 |
| Фиксация коронки на временный цемент | 1000 |
| Иммедиант-протез | 8300 |
| Закрытие шахты винта коронки на импланте | 1550 |
| Замена силиконовой матрицы в условно съёмном полном протезе ( за 1 единицу) | 1550 |
| Условно- съёмный протез на шариковых абатментах | 82 400 |
| Комплекты брукс-чеккера | 10000 |
| Промежуточная часть временного мостовидного протеза на имплантах | 6200 |
| Промежуточная часть цельнокерамического мостовидного протеза на имплантах | 33000 |
| Промежуточная часть металлокерамического мостовидного | 28500 |
| протеза на имплантах | |
| Протез из диоксид циркония на титановой балке ALL on 4-6 | 480000 |
| Временный протез PMMA ALL on 4-6 на титтановой балке с искуственной десной | 165000 |
| Multi Unit абанмент, аналог, титановое основание Straumann | 10300 |
| Multi Unit абанмент, аналог, титановое основание (Dentium, Neobiotech) | 8250 |
| Фиксаци коронки на постоянный цемент | 2000 |
П
| Пакет гигиенический | 150 |
| Повтороная профгигиена (1 раз каждые 6 месяцев) | 6 900 |
| Аппликация пластины Диплен | 250 |
| Анестезия аппликационная (зона) | 300 |
| Инъекции гиалуроновой кислоты (Revident +), мягкие ткани 1 сегмент | 5 000 |
| Инъекции коллагена (препарат Сферо Дент) в мягкие ткани | 12 500 |
| Закрытый кюретаж зубодесневых карманов | 850 |
| Анестезия инъекционная местная | 1 000 |
| Процедура Air-flow | 4 500 |
| Профилактическая чистка зубов полировочной пастой (за один зубной ряд) | 2 500 |
| Профессиональное домашнее отбеливание зубов «OPALESCENCE»/ "FGM" | 22 000 |
| Профессиональное отбеливание зубов Philips «Zoom» 4 сета (2 визита) | 42 000 |
| Профессиональное отбеливание зубов лампой Philips "Zoom" 3 сета | 31 500 |
| Профессиональное отбеливание зубов лампой Philips "Zoom" 1 сет | 10 500 |
| Удаление твердых зубных отложений ультразвуком (за один зуб) | 400 |
| Полировка корня зуба аппаратом Vector (за один зуб) | 850 |
| Профессиональная реминерализирующая процедура с использованием Apadent Pro (1 процедура) | 3 600 |
| Медикаментозная обработка патологических зубодесневых карманов | 400 |
| Первичная профессиональная гигиена | 8 350 |
| Изготовление капы для отбеливания | 5 000 |
| Профессиональная гигиена полости рта повышенной степени сложности (2 визита). Пародонтологический статус | 13 000 |
| Профессиональное отбеливание зубов лампой Philips ZOOM 4 (процедура отбеливания, изготовление капп) | 42 000 |
| Профессиональное отбеливание зубов «Opaleseence»/ «FGM» (один зубной ряд.) | 10 500 |
| Удаление твердых зубных отложений у/з 1 зуб+инстументальная полиролвка корня зуба | 620 |
| Глубокое фторирование зубной эмали | 2 500 |
| Профессиональное отбеливание 1 зуб | 2 000 |
| Апликация десенсетайзер (1 зуб) | 350 |
| Апликация ременилизирующих препаратов (1 зубной ряд) | 1 250 |
Х
| Хирургический стерильный набор инструментов | 500 |
| Хирургический набор имплантационных инструментов | 2200 |
| Прицельный рентгенографический снимок | 500 |
| Ортопантомографический снимок | 1 800 |
| Анестезия проводниковая | 1200 |
| Анестезия аппликационная | 200 |
| Анестезия инфильтрационная | 1000 |
| Составление пародонтологической карты | 2100 |
| Удаление временного подвижного зуба | 3100 |
| Удаление временного неподвижного зуба | 5 000 |
| Простое удаление постоянного зуба | 5950 |
| Сложное удаление постоянного зуба | 7550 |
| Удаление постоянного зуба с закрытием лунки местными тканями | 7900 |
| Гингивэктомия лазером в области одного зуба | 2750 |
| Гингивэктомия в области одного зуба | 2200 |
| Компактостеотомия | 4600 |
| Вскрытие поднадкостничного абсцесса | 3300 |
| Иссечение уздечки верхней и нижней губы, языка | 4700 |
| Иссечение уздечки верхней и нижней губы, языка лазером | 6100 |
| Медикаментозная обработка пародонтологических карманов | 450 |
| Обработка пародонтологических карманов лазером | 900 |
| Вскрытие пародонтологического абсцесса | 2200 |
| Закрытый кюретаж пародонтологических карманов | 850 |
| Открытый кюретаж пародонтологических карманов | 2050 |
| Вестибулопластика | 10000 |
| Вестибулопластика с пересадкой СДТ с целью увеличения прикрепленной десны (в пределах 3-х зубов с забором с одной стороны) | 19800 |
| Закрытие одиночной изолированной рецессии десны коронально смещенным лоскутом | 7900 |
| Закрытие множественных рецессий десны коронально смещенным лоскутом | 10550 |
| Закрытие одиночной изолированной рецессии десны латерально смещенным лоскутом | 8550 |
| Закрытие множественных рецессий десны латерально смещенным лоскутом | 11200 |
| Закрытие одиночной изолированной рецессии десны туннельным методом | 7250 |
| Закрытие множественных рецессий десны туннельным методом | 9250 |
| Забор свободного десневого или соединительнотканного трансплантата с неба | 2000 |
| Открытый синуслифтинг (операция без сложности расходного материала) | 27500 |
| Закрытый синуслифтинг (операция без сложности расходного материала) | 12650 |
| Закрытие соустья с гайморовой пазухой | 6600 |
| Реконструкция альвеолярного гребня при аутокостным блоком | 44000 |
| Реконструкция альвеолярного гребня | 11000 |
| Реконструкция альвеолярного гребня направленной костной регенерацией | 15850 |
| Удаление экзостозов | 3950 |
| Удаление доброкачественных новообразований слизистой полости рта (лазером) | 7150 |
| Титановая сетка | 5950 |
| Пины для фиксации мембран, титановой сетки | 850 |
| Одноразовый стерильный офтальмологический скальпель Mani MCB12 | 800 |
| Забор костной стружки | 3950 |
| Пластика синоорального соустья | 3950 |
| Забор и подсадка костного блока | 19800 |
| Предоперационная профилактика | 650 |
| Операция цистэктомия, резекция верхушки корня зуба | 7250 |
| Операция апикоэктомия | 7250 |
| Операция компактостеотомия | 4500 |
| Операция лоскутная (в области одного квадранта) (НТР) Рецессия | 6500 |
| Внесение костного материала в раневое ложе (без стоимости материала) | 650 |
| Внесение лечебной повязки в лунку зуба (сохранение объема костной ткани) (без материала) | 400 |
| Открытие ретенированного зуба для ортодонтического лечения | 7250 |
| Пластика уздечки языка | 10200 |
| Удаление третьих моляров, ретенированных зубов или зачатка зуба в зависимости от степени сложности | |
| Первая степень сложности | 7500 |
| Вторая степень сложности | 8850 |
| Третья степень сложности | 10200 |
| Удаление третьих моляров, ретенированных зубов или зачатка зуба в зависимости от степени сложности | |
| Первая степень сложности | 10200 |
| Вторая степень сложности | 12800 |
| Третья степень сложности | 15450 |
| Формирователь десны | 2200 |
| Установка дентального имплантата | 33000 |
| Дентальный имплантат Neobiotec (Ю.Корея) | 9900 |
| Дентальный имплантат Straumann (Швейцария) | 20000 |
| Синтетический костный материал Apatos Mix (Италия) 0,5 гр | 7350 |
| Резорбируемая мембрана Биоматрикс | 3850 |
| Пин для фиксации мембраны | 1650 |
| Микровинт | 9900 |
| Установка микровинта | 5500 |
Э
| Установка девитализирующей пломбы | 1000 |
| Экстирпации пульпы | 2200 |
| Распломбировка корневого канала зуба (за 1 канал) | 2300 |
| Извлечение инородного тела из корневого канала (за 1 канал) | 2900 |
| Инструментальная, мед., ультразвуковая обработка корн. канала (за 1 канал) | 2800 |
| Повторная обработка корневого канала (за 1 канал) | 1000 |
| Временное пломбирование корневого канала (за 1 канал) | 1000 |
| Постоянное пломбирование корневых каналов зуба (за 1 канал) | 3250 |
| Извлечение цельнолитой вкладки | 4300 |
| Анкерное укрепление реставрации (пост.металл) 1 шт. | 1200 |
| Анкерное укрепление реставрации (пост.стекловолокно) 1шт. | 2640 |
| Формирование культи зуба | 7000 |
| Эндодонтическое отбеливание зуба | 2500 |
| Медикаментозная обработка патологических зубодесневых карманов йодогликолем | 1000 |
| Лечение некариозного дефекта | 6800 |
| Наложение лечебной прокладки | 800 |
| Гваяфен в корневой канал | 500 |
| Компьютерная томограмма одной челюсти | 2000 |