Д
Консультация (осмотр, составление плана лечения) | бесплатно |
Консультация (осмотр, подбор индивидуальных средств гигиены для профилактики и стабилизации стоматологических заболеваний) | 1500 |
Повторная консультация | 750 |
Адаптационный визит (попытка лечения) | 1500 |
Снимок прицельный рентгенографический | 500 |
Снимок панорамный | 1800 |
Гигиенический пакет | 150 |
Индивидуальный набор инструментов и материалов | 500 |
Профессиональная гигиена полости рта (индикация налета, механическая очистка щеткой и пастой, флоссинг) | 3000 |
Профессиональная гигиена полости рта с помощью пескоструйного аппарата Air-flow | 3600 |
Процедура реминерализации эмали | 1200-3600 |
Герметизация фиссур временного зуба | 2500 |
Инвазивная герметизация фиссур временного зуба | 3600 |
Герметизация фиссур постоянного зуба | 3000 |
Инвазивная герметизация фиссур постоянного зуба | 3600 |
Лечение начального кариеса временного зуба | 4000 |
Лечение кариеса временного зуба одной поверхности (анестезия включена) | 5500 |
Лечение кариеса временного зуба двух поверхностей | 6000 |
Лечение кариеса фронтальной группы временного зуба | 6000 |
Лечение пульпита временного зуба | 7500 |
Временная пломба | 600 |
Аппликационная анестезия | 250 |
Инфильтрационная анестезия | 850 |
Проводниковая анестезия | 1200 |
Лечение кариеса постоянного зуба | 6200 |
Лечение пульпита постоянного зуба | От 11900 |
Лечение кариеса с помощью Icon | 4200 |
Удаление временного зуба при физиологической смене | От 1750 |
Удаление временного неподвижного зуба | От 4900 |
Прямое покрытие пульпы | 2000 |
Восстановление зуба стандартной металлической коронкой 3M ESPE | 3500 |
К
Консультация | бесплатно |
Анестезия инъекционная местная | 850 |
Снимок рентгенографический | 500 |
Снимок ортопантомографический | 1800 |
Индивидуальный терапевтический набор | 500 |
Лечение кариеса зубов (эстетическая реставрация). Стоимость реставрации жевательных зубов: | |
реставрация 1-ой поверхности | 6200 |
реставрация 2-х поверхностей | 6800 |
реставрация 3-х поверхностей | 7300 |
реставрация 4-х поверхностей | 7950 |
реставрация 5-и поверхностей | 9600 |
Реставрация фронтальных зубов. Стоимость реставрации фронтальных зубов: | |
реставрация 1-ой степени | 8400 |
реставрация 2-ой степени (дизайн улыбки) | 15000 |
Временная пломба | 600 |
Герметизация фиссур постоянного зуба | 3000 |
Герметизация фиссур временного зуба | 2400 |
Лечение раннего кариеса “Icon” (за 1 зуб) | 4200 |
Полировка реставраций | 850 |
Коррекция реставраций | 3000 |
О
Индивидуальный ортопедический пакет | 500 |
Анестезия инъекционная местная | 1000 |
Снимок панорамный | 1800 |
Ренгенодиагностика | 500 |
3D моделирование WAXUP за 1 ед. | 1100 |
MOK UP ( перенос 3D моделирования в полость рта, протипирование будущих реставраций, за одну единицу) | 2100 |
Печать 3D модели ( 1 челюсть) | 1550 |
Хирургический шаблон с направляющими втулками | 15000 |
Набор для снятия слепка ( трансфер+аналог+ винт) | 8000 |
Оттиск силикновой группы А | 2100 |
Снятие коронки (цельнокерамической, металлокерамической, штампованной, литой) за единицу | 2100 |
Временная коронка ,вкладка, винир ( клиническая) | 3650 |
Временная коронка (лабораторная) | 6200 |
Временная коронка на имплантате (винтовая фиксация) | 11350 |
Цельнокерамическая коронка, вкладка | 35000 |
Металлокерамическая коронка | 30000 |
Металлокерамическая коронка на импланте | 40000 |
Изготовление одиночной цельнокерамической коронки на импланте, в эстетически значимой зоне | 59000 |
Изготовление одиночной керамической коронки, винира в эстетически значимой зоне | 45000 |
Цельнокерамическая коронка на импланте | 50500 |
Цельнокерамический винир | 36050 |
Коррекция керамической коронки | 5000 |
Каппа защитная, релаксационная (ночная) | 10000 |
Фиксация коронки на временный цемент | 1000 |
Иммедиант-протез | 8300 |
Закрытие шахты винта коронки на импланте | 1550 |
Замена силиконовой матрицы в условно съёмном полном протезе ( за 1 единицу) | 1550 |
Условно- съёмный протез на шариковых абатментах | 82 400 |
Комплекты брукс-чеккера | 10000 |
Промежуточная часть временного мостовидного протеза на имплантах | 6200 |
Промежуточная часть цельнокерамического мостовидного протеза на имплантах | 33000 |
Промежуточная часть металлокерамического мостовидного | 28500 |
протеза на имплантах | |
Протез из диоксид циркония на титановой балке ALL on 4-6 | 480000 |
Временный протез PMMA ALL on 4-6 на титтановой балке с искуственной десной | 165000 |
Multi Unit абанмент, аналог, титановое основание Straumann | 10300 |
Multi Unit абанмент, аналог, титановое основание (Dentium, Neobiotech) | 8250 |
Фиксаци коронки на постоянный цемент | 2000 |
П
Гигиенический пакет | 150 |
Анестезия аппликационная | 250 |
Анестезия инъекционная местная | 850 |
Процедура Air-flow | 3708 |
Обучение индивидуальной гигиене полости рта | 1236 |
Профилактическая чистка зубов полировочной пастой (за один зубной ряд) | 1854 |
Профессиональное домашнее отбеливание зубов «OPALESCENCE», «Ultradent Products» США. | 18540 |
Профессиональное отбеливание зубов лампой Philips ZOOM 4: -подготовка к процедуре ( осмотр пациента, консультация, удаление мягкого налета); 3 сета -процедура офисного клинического отбеливания; -изготовление отбеливающих капп ( в/ч; н/ч);нанесение ремилизирующего геля | 37000 |
Профессиональное отбеливание зубов лампой Philips ZOOM 4: -подготовка к процедуре ( осмотр пациента, консультация, удаление мягкого налета); 3 сета | 27000 |
Удаление твердых зубных отложений ультразвуком (за один зуб) | 360 |
Полировка корня зуба аппаратом Vector (за один зуб) | 650 |
Медикаментозная обработка патологических зубодесневых карманов | 360 |
Профессиональная реминерализирующая процедура с использованием Apadent Pro (1 процедура) | 3600 |
Первичная профессиональная гигиена полости рта | 6700 |
Повторная профессиональная гигиена полости рта ( 1 раз в 4 месяца) | 3500 |
Повторная профессиональная гигиена полости рта ( 1 раз в 6 месяца) | 5000 |
Изготовление капы для отбеливания | 5000 |
Профессиональная гигиена полости рта повышенной степени сложности (2 визита, закрытый кюретаж зубодесневых карманов) | 8500 |
Профессиональное отбеливание зубов «Zoom» 4 сета | 36000 |
Профессиональное отбеливание зубов «Opaleseence»/ «FGM» (один зубной ряд.) | 9300 |
Удаление твердых зубных отложений у/з 1 зуб+инстументальная полиролвка корня зуба | 620 |
Глубокое фторирование зубной эмали | 2500 |
Первичная профессиональная гигиена 1 челюсть | 3350 |
Профессиональное отбеливание 1 зуб | 1860 |
Apadent pro | 1200 |
Апликация десенсетайзер (1 зуб) | 310 |
Апликация ременилизирующих препаратов (1 зубной ряд) | 1250 |
Экспресс-чистка перед фиксацией элементов | 3100 |
Профессиональная гигиена полости рта(сменный рта) | 3100 |
Х
Хирургический стерильный набор инструментов | 500 |
Прицельный рентгенографический снимок | 500 |
Ортопантомографический снимок | 1800 |
Анестезия проводниковая | 1200 |
Анестезия аппликационная | 200 |
Анестезия инфильтрационная | 500 |
Составление пародонтологической карты | 1900 |
Удаление временного подвижного зуба | 3100 |
Удаление временного неподвижного зуба | 4400 |
Простое удаление постоянного зуба | 5400 |
Сложное удаление постоянного зуба | 6850 |
Удаление постоянного зуба с закрытием лунки местными тканями | 7200 |
Гингивэктомия лазером в области одного зуба | 2500 |
Гингивэктомия в области одного зуба | 2000 |
Компактостеотомия | 4200 |
Вскрытие поднадкостничного абсцесса | 3000 |
Иссечение уздечки верхней и нижней губы, языка | 4300 |
Иссечение уздечки верхней и нижней губы, языка лазером | 5550 |
Медикаментозная обработка пародонтологических карманов | 400 |
Обработка пародонтологических карманов лазером | 800 |
Вскрытие пародонтологического абсцесса | 2000 |
Закрытый кюретаж пародонтологических карманов | 750 |
Открытый кюретаж пародонтологических карманов | 1850 |
Вестибулопластика | 9000 |
Вестибулопластика с пересадкой СДТ с целью увеличения прикрепленной десны (в пределах 3-х зубов с забором с одной стороны) | 18000 |
Закрытие одиночной изолированной рецессии десны коронально смещенным лоскутом | 7200 |
Закрытие множественных рецессий десны коронально смещенным лоскутом | 9600 |
Закрытие одиночной изолированной рецессии десны латерально смещенным лоскутом | 7800 |
Закрытие множественных рецессий десны латерально смещенным лоскутом | 10200 |
Закрытие одиночной изолированной рецессии десны туннельным методом | 6600 |
Закрытие множественных рецессий десны туннельным методом | 8400 |
Забор свободного десневого или соединительнотканного трансплантата с неба | 1800 |
Открытый синуслифтинг (операция без стоимости расходных материалов) | 24000 |
Закрытый синуслифтинг (операция без стоимости расходных материалов) | 9600 |
Закрытие соустья с гайморовой пазухой | 6000 |
Реконструкция альвеолярного гребня при аутокостным блоком | 40000 |
Реконструкция альвеолярного гребня | 10000 |
Реконструкция альвеолярного гребня направленной костной регенерацией | 14400 |
Удаление экзостозов | 3600 |
Удаление доброкачественных новообразований слизистой полости рта (лазером) | 6500 |
Титановая сетка | 5400 |
Пины для фиксации мембран, титановой сетки | 750 |
Одноразовый стерильный офтальмологический скальпель Mani MCB12 | 750 |
Забор костной стружки | 3600 |
Пластика синоорального соустья | 3600 |
Забор и подсадка костного блока | 18000 |
Предоперационная профилактика | 600 |
Операция цистэктомия, резекция верхушки корня зуба | 6600 |
Операция апикоэктомия | 6600 |
Операция компактостеотомия | 4000 |
Операция лоскутная (в области одного квадранта) (НТР) Рецессия | 6000 |
Внесение костного материала в раневое ложе (без стоимости материала) | 600 |
Внесение лечебной повязки в лунку зуба (сохранение объема костной ткани) (без материала) | 360 |
Открытие ретенированного зуба для ортодонтического лечения | 6600 |
Пластика уздечки языка | 9250 |
Удаление третьих моляров, ретенированных зубов или зачатка зуба в зависимости от степени сложности | |
Первая степень сложности | 6850 |
Вторая степень сложности | 8050 |
Третья степень сложности | 9250 |
Удаление третьих моляров, ретенированных зубов или зачатка зуба в зависимости от степени сложности | |
Первая степень сложности | 9250 |
Вторая степень сложности | 11650 |
Третья степень сложности | 14050 |
Формирователь десны | 2000 |
Установка дентального имплантата | 30000 |
Дентальный имплантат Neobiotec (Ю.Корея) | 9000 |
Дентальный имплантат Straumann (Швейцария) | 18200 |
Синтетический костный материал Apatos Mix (Италия) 0,5 гр | 6700 |
Резорбируемая мембрана Биоматрикс | 3500 |
Пин для фиксации мембраны | 1500 |
Э
Установка девитализирующей пломбы | 750 |
Экстирпации пульпы | 1800 |
Распломбировка корневого канала зуба (за 1 канал) | 1900 |
Извлечение инородного тела из корневого канала (за 1 канал) | 2200 |
Инструментальная, мед., ультразвуковая обработка корн. канала (за 1 канал) | 2200 |
Повторная обработка корневого канала (за 1 канал) | 750 |
Временное пломбирование корневого канала (за 1 канал) | 750 |
Постоянное пломбирование корневых каналов зуба (за 1 канал) | 2650 |
Извлечение цельнолитой вкладки | 3600 |
Анкерное укрепление реставрации (пост.металл) 1 шт. | 1200 |
Анкерное укрепление реставрации (пост.стекловолокно) 1шт. | 2150 |
Формирование культи зуба | 6100 |
Эндодонтическое отбеливание зуба | 1800 |
Медикаментозная обработка патологических зубодесневых карманов йодогликолем | 350 |
Лечение некариозного дефекта | 6200 |