Актуальный прайс-лист услуг
Терапия
Тип услуги | Цена | |
---|---|---|
1 | Консультация | Бесплатно |
2 | Анестезия инъекционная местная | 500 |
3 | Снимок рентгенографический | 400 |
4 | Снимок ортопантомографический | 1 500 |
5 | Индивидуальный терапевтический набор | 500 |
Лечение зубов: |
||
6 | Лечение кариеса зубов (эстетическая реставрация) |
|
Стоимость реставрации жевательных зубов: |
||
реставрация 1-ой поверхности | 4 650 | |
реставрация 2-х поверхностей | 5 150 | |
реставрация 3-х поверхностей | 5 650 | |
реставрация 4-х поверхностей | 6 100 | |
реставрация 5-и поверхностей | 6 650 | |
Реставрация фронтальных зубов: |
||
Стоимость реставрации фронтальных зубов: |
||
реставрация зубов 1-ой степени | 6 500 | |
реставрация зубов 2-ой степени (дизайн улыбки) | 11 500 | |
7 | Временная пломба | 500 |
8 | Закрытие перфорации зуба PROROOT MTA | 1 500 |
9 | Герметизация фиссур постоянного зуба | 2 000 |
10 | Герметизация фиссур временного зуба | 1 400 |
11 | Лечение раннего кариеса «Icon» (за 1 зуб) | 3 500 |
12 | Полировка реставраций | 600 |
13 | Коррекция реставраций | 2 300 |
Эндодонтия: |
||
1 | Девитализирующая пломба | 500 |
2 | Экстирпации пульпы | 1 200 |
3 | Распломбировка корневого канала зуба (за 1 канал) | 1 350 |
4 | Извлечение инородного тела из корневого канала (за 1 канал) | 1 500 |
5 | Инструментальная, мед., ультразвуковая обработка корн. канала (за 1 канал) | 1 500 |
6 | Повторная обработка корневого канала (за 1 канал) | 500 |
7 | Временное пломбирование корневого канала (за 1 канал) | 500 |
8 | Постоянное пломбирование корневых каналов зуба (за 1 канал) | 1 850 |
9 | Извлечение цельнолитой вкладки | 3 000 |
10 | Анкерное укрепление реставрации (пост.металл) 1 шт. | 700 |
11 | Анкерное укрепление реставрации (пост.стекловолокно) 1шт. | 1 500 |
12 | Формирование культи зуба | 3 500 |
13 | Эндодонтическое отбеливание зуба | 1 000 |
14 | Медикаментозная обработка патологических зубодесневых карманов йодогликолем | 300 |
Постановка постоянной пломбы (1-й поверхности) | 4 650 | |
Постановка постоянной пломбы (2 поверхности) | 5 150 | |
Постановка постоянной пломбы (3 поверхности) | 5 650 | |
Постановка постоянной пломбы (4 поверхности) | 6 650 | |
Детская терапия |
||
1 | Индивидуальный терапевтический набор | 500 |
2 | Анестезия аппликационная | 150 |
3 | Анестезия инъекционная местная | 500 |
4 | Снимок рентгенографический | 400 |
5 | Реставрация временного зуба |
|
одна поверхность | 2 000 | |
две поверхности | 2 500 | |
три поверхности | 3 000 | |
четыре поверхности | 3 500 | |
6 | Временная пломба | 200 |
7 | Герметизация фиссур временного зуба | 1 400 |
8 | Герметизация фиссур постоянного зуба | 2 000 |
9 | Эндодонтическое лечение временного зуба | 2 000 |
10 | Формирование окклюзионной накладки на временный зуб | 1 500 |
11 | Формирование окклюзионной накладки на постоянный зуб | 2 500 |
Ортодонтия
Тип услуги | Цена | |
---|---|---|
1 | Первичная консультация | Бесплатно |
2 | Первичная консультация (для пациентов проходящих лечение в других клиниках) | 1 000 |
3 | Рентгенодиагностика (ортопантомография) | 1 500 |
4 | Телерентгенография (ТПГ) | 1 500 |
5 | Ортодонтическое лечение - Компьютерная томография (КТ) | 4 000 |
6 | Обследование | 4 000 |
I. Ортодонтическое лечение прозрачными капами Invisalign |
||
1 | Invisalign Full (полный метод, до 624 элайнеров на обе челюсти) | 220 000 |
2 | Invisalign Teen (полный метод, до 624 элайнеров на обе челюсти) для подростков | 220 000 |
3 | Invisalign Lite (экспресс метод, до 56 элайнеров на обе челюсти) | 164 000 |
II. Лечение с помощью элайнеров cat (clear align technology) |
||
1 | CAT Express (6 элайнеров) | 30 000 |
2 | САТ Simple (15 элайнеров + 1 коррекция плана лечения) | 60 000 |
3 | CAT Complete (40 элайнеров + 2 коррекции плана лечения) | 120 000 |
III. Ортодонтическое лечение с помощью элайнеров CLEAR ALIGNER |
||
1 | изготовление элайнера Сlear Aligner | 6 000 |
2 | изготовление элайнера Сlear Aligner c винтом | 10 000 |
IV. Ортодонтическое лечение брекет-системами |
||
1 | Ортодонтическое лечение индивидуальными лингвальными (внутренними) брекетами | 460 000 |
2 | Ортодонтическое лечение стандарными лингвальными (внутренними) брекетами | 310 000 |
3 | Ортодонтическое лечение при помощи вестибулярных (наружних) саморегулирующих сапфировых брекетов Damon Clear - 2 зубных ряда | 265 000 |
4 | Ортодонтическое лечение при помощи вестибулярных (наружних) саморегулирующих сапфировых брекетов Damon Q - 2 зубных ряда | 240 000 |
5 | лингвальных (внутренних) брекетов STb | 310 000 |
V. Стоимость починки аппарата |
||
1 | фиксация несъемного элемента брекет системы | 2 000 |
2 | фиксация или смена ортодонтической дуги | 1 000 |
3 | починка ретейнера-шины | 1 000 |
VI. Установка микроимплантата |
||
1 | ортодонтический микроимплантат с установкой | 12 000 |
VII. Ортодонтическое аппаратурное лечение при помощи съёмной аппаратуры (ортодонтическая пластинка – библок) |
||
1 | изготовление и лечение при помощи ортодонтической пластинки | 45 000 |
2 | изготовление ортодонтической пластинки в случае поломки или потери | 15 000 |
VIII. Ортодонтические визиты |
||
1 | ортодонтический визит | 2 000 |
2 | ортодонтический визит по активации при лечении брекет-системой (за 1 зубной ряд) | 3 000 |
3 | ортодонтический визит при лечении миофункциональными аппаратами Myobrace | 2 000 |
4 | снятие ортодонтического аппарата (за 1 один зубной ряд) | 3 000 |
5 | шинирование дугой FLEX (за один зуб) | 1 500 |
6 | снятие ретейнера-шины | 2 000 |
7 | припасовка подбородочной тяги/лицевоймаски | 2 000 |
8 | формирование окклюзионной накладки на постоянный зуб | 2 500 |
9 | формирование окклюзионной накладки на временный зуб | 1 500 |
IX. Ортодонтическая аппаратура |
||
1 | индивидуальный ортодонтический набор | 500 |
2 | спортивная каппа | 3 500 |
3 | спортивная каппа (при установленной брекет-системе) | 3 500 |
4 | каппа для отбеливания | 4 000 |
5 | разобщающая каппа (при бруксизме) | 4 000 |
6 | съемный ретейнер на одну челюсть | 3 000 |
7 | самолигирующий брекет | 1 500 |
8 | лигатурный брекет | 500 |
9 | дуга ортодонтическая | 1 000 |
10 | ретейнер двухчелюстной прозрачный | 8 000 |
11 | миофункциональный ортодонтический трейнер Myobrace | 6 000 |
12 | миофункциональный аппарат (вестибулярная пластинка) | 2 500 |
13 | подбородочная тяга | 5 500 |
14 | cъемные ретейнеры VIVERA (3 комплекта) | 45 000 |
15 | лицевая ортодонтическая маска | 8 000 |
X. Миофункциональное лечение Myobrace |
||
1 | миофункциональное лечение в возрасте 3-5 лет | 76 000 |
2 | миофункциональное лечение в возрасте 6-8 лет | 93 000 |
3 | миофункциональное лечение в возрасте 9-12 лет | 110 000 |
Хирургия и пародонтология
Тип услуги | Цена | |
---|---|---|
1 | Хирургический стерильный набор инструментов | 500 |
2 | Прицельный рентгенографический снимок | 400 |
3 | Ортопантомографический снимок | 1 500 |
4 | Анестезия проводниковая | 500 |
5 | Анестезия аппликационная | 150 |
6 | Анестезия инфильтрационная | 350 |
7 | Составление пародонтологической карты | 550 |
8 | Удаление временного подвижного зуба | 550 |
9 | Удаление временного неподвижного зуба | 1 000 |
10 | Простое удаление постоянного зуба | 1 500 |
11 | Сложное удаление постоянного зуба | 2 500 |
Удаление постоянного зуба с закрытием лунки местными тканями (верхняя челюсть) |
||
12 | Первая степень сложности | 2 000 |
13 | Вторая степень сложности | 3 000 |
14 | Третья степень сложности | 4 000 |
Удаление постоянного зуба с закрытием лунки местными тканями (нижняя челюсть) |
||
15 | Первая степень сложности | 3 000 |
16 | Вторая степень сложности | 5 000 |
17 | Третья степень сложности | 7 000 |
18 | Гингивэктомия в области одного зуба | 740 |
19 | Гингивэктомия лазером в области одного зуба | 660 |
20 | Компактостеотомия | 2 500 |
21 | Вскрытие поднадкостничного абсцесса | 1 000 |
22 | Иссечение уздечки верхней и нижней губы, языка | 1 600 |
23 | Иссечение уздечки верхней и нижней губы, языка лазером | 2 500 |
24 | Медикаментозная обработка пародонтологических карманов | 220 |
25 | Обработка пародонтологических карманов лазером | 330 |
26 | Вскрытие пародонтологического абсцесса | 660 |
27 | Закрытый кюретаж пародонтологических карманов | 300 |
28 | Открытый кюретаж пародонтологических карманов | 550 |
29 | Вестибулопластика | 5 000 |
30 | Вестибулопластика с пересадкой СДТ с целью увеличения прикрепленной десны (в пределах 3-х зубов с забором с одной стороны) | 10 000 |
31 | Закрытие одиночной изолированной рецессии десны коронально смещенным лоскутом | 6 000 |
32 | Закрытие множественных рецессий десны коронально смещенным лоскутом | 8 000 |
33 | Закрытие одиночной изолированной рецессии десны латерально смещенным лоскутом | 6 500 |
34 | Закрытие множественных рецессий десны латерально смещенным лоскутом | 8 500 |
35 | Закрытие одиночной изолированной рецессии десны туннельным методом | 5 500 |
36 | Закрытие множественных рецессий десны туннельным методом | 7 000 |
37 | Забор свободного десневого или соединительнотканного трансплантата с неба | 1 500 |
38 | Открытый синуслифтинг (операция без стоимости расходных материалов) | 20 000 |
39 | Закрытый синуслифтинг (операция без стоимости расходных материалов) | 5 000 |
40 | Закрытие соустья с гайморовой пазухой | 5 000 |
41 | Реконструкция альвеолярного гребня при аутокостным блоком | 25 000 |
42 | Реконструкция альвеолярного гребня | 7 000 |
43 | Реконструкция альвеолярного гребня направленной костной регенерацией | 12 000 |
44 | Удаление экзостозов | 3 000 |
45 | Удаление доброкачественных новообразований слизистой полости рта | 3 000 |
46 | Титановая сетка | 4 000 |
47 | Пины для фиксации мембран, титановой сетки | 600 |
48 | Одноразовый стерильный офтальмологический скальпель Mani MCB12 | 600 |
49 | Забор костной стружки | 3 000 |
50 | Пластика синоорального соустья | 3 000 |
51 | Забор и подсадка костного блока | 15 000 |
52 | Предоперационная профилактика | 500 |
53 | Операция цистэктомия, резекция верхушки корня зуба | 5 500 |
54 | Операция апикоэктомия | 5 500 |
55 | Операция компактостеотомия | 2 000 |
56 | Операция лоскутная (в области одного квадранта) (НТР) Рецессия | 5 000 |
57 | Внесение костного материала в раневое ложе (без стоимости материала) | 500 |
58 | Внесение лечебной повязки в лунку зуба (сохранение объема костной ткани) (без материала) | 300 |
59 | Открытие ретенированного зуба для ортодонтического вытяжения | 3 000 |
Установка имплантов (без стоимости расходных материалов) |
||
60 | Установка имплантатов в эстетически значимой зоне | 28 000 |
61 | Установка имплантата в боковом отделе челюсти | 22 000 |
62 | Установка костного опорного микровинта или микроимплантата | 3 000 |
63 | Открытие имплантата с установкой формирователя десны и увеличением объема мягких тканей | 5 000 |
64 | Открытие имплантата с установкой формирователя десны | 3 000 |
Супроструктура для протезирования на имплантах |
||
65 | Система имплантатов Impro (Германия) | 7 500 |
66 | Абатмент индивидуальный циркониевый | 10 000 |
67 | Абатмент временный пластиковый | 3 000 |
68 | Слепочный трансфер | 2 040 |
69 | Аналог имплантата | 1 020 |
70 | Абатмент индивидуальный титановый | 4 000 |
71 | Абатмент временный металлический | 4 000 |
Ортопедия
Тип услуги | Цена | |
---|---|---|
1 | Индивидуальный ортопедический пакет | 500 |
2 | Обследование пациента (консультации, снятие слепков, фотоанализ, изготовление и изучение диагностических моделей, составление плана лечения и сметы) | 2 500 |
3 | Снимок панорамный | 1 500 |
4 | Ортопедия-Снимок рентгенографический | 400 |
5 | Ортопедия-Анестезия инъекционная местная | 500 |
6 | Диагностические модели (2 шт) | 1 000 |
7 | Диагностическое моделирование | 700 |
8 | WAX-каппа (модель) за 1 ед. | 1 000 |
9 | MOK UP за одну единицу | 1 500 |
10 | Изготовление Set-up | 4 000 |
11 | Выполнение работы в артикуляторе | 10 000 |
12 | Изготовление индивидуальной ложки | 3 500 |
13 | Хирургический шаблон | 5 000 |
14 | Снятие коронки композитной | 500 |
15 | Снятие коронки металлокерамической | 700 |
16 | Снятие коронки цельнокерамической | 1 500 |
17 | Снятие коронки штампованной | 500 |
18 | Снятие коронки цельнолитой | 1 000 |
19 | Снятие окклюзионной накладки | 600 |
20 | Оттиск альгинатный | 500 |
21 | Оттиск силиконовый группы С | 1 000 |
22 | Оттиск силиконовый группы А | 2 000 |
23 | Временная коронка ,вкладка, винир (клиническая) | 2 000 |
24 | Временная коронка лабораторная | 2 500 |
25 | Временная коронка (металлический каркас) | 3 500 |
26 | Временная коронка на имплантате | 3 500 |
27 | Цельнолитая коронка (КХС) | 5 000 |
28 | Композитная коронка (GRADIA) | 7 000 |
29 | Телескопическая коронка | 15 000 |
30 | Керамическая вкладка восстановительная | 25 000 |
31 | Цельнолитая коронка (золотосодержащий сплав) | 25 000 |
32 | Металлокерамическая коронка | 15 000 |
33 | Металлокерамическая коронка на имплантате (винтовая фиксация) | 18 000 |
34 | Люминир (винир без обработки зуба) | 30 000 |
35 | Цельнокерамическая коронка (каркас Press) | 25 000 |
36 | Цельнокерамическая коронка, винир в эстетически значимой зоне (Press) | 27 000 |
37 | Цельнокерамическая коронка (каркас из диоксида циркония) | 28 000 |
38 | Цельнокерамическая коронка, в мостовидном протезе (каркас из диоксида циркония) | 30 000 |
39 | Цельнокерамическая коронка на имплантате (без стоимости супроструктуры) | 28 000 |
40 | Цельнокерамическая коронка на имплантате в эстетически значимой зоне (без стоимости супроструктуры) | 30 000 |
41 | Фиксация временной коронки | 300 |
42 | Фиксация постоянной коронки на временный цемент | 500 |
43 | Фиксация телескопической коронки | 1 200 |
44 | Фиксация постоянной коронки на постоянный цемент | 1 500 |
45 | Цельнокерамическая культевая вкладка | 10 000 |
46 | Металлическая золотосодержащая культевая вкладка | 12 000 |
47 | Композитная вкладка восстановительная | 7 000 |
48 | Вкладка культевая металлическая (разборная) | 7 000 |
49 | Цельнолитая металлическая культевая вкладка | 5 000 |
50 | Временный абатмент | 2 500 |
51 | Абатмент временный пластиковый | 3 000 |
52 | Абатмент временный металлический | 4 000 |
53 | Абатмент индивидуальный циркониевый | 10 000 |
54 | Абатмент индивидуальный титановый | 4 000 |
55 | Формирование контура мягких тканей временными реставрациями в области одного зуба | 2 000 |
56 | Временный съемный протез | 8 000 |
57 | Полный съемный протез | 20 000 |
58 | Частично съемный протез | 15 000 |
59 | Эластичный прессованный съемный протез | 20 000 |
60 | Бюгельный протез (кламерная система фиксации) | 40 000 |
61 | Армирование базиса съемного протеза металлической сеткой | 3 000 |
62 | Перебазировка съемного протеза (непрямая) | 5 000 |
63 | Перебазировка съемного протеза (прямая) | 2 000 |
64 | Починка съемного протеза | 3 000 |
65 | Аттачмен | 5 000 |
66 | Жесткий замок (ригель) | 8 000 |
67 | Замена матрицы аттачмена | 800 |
68 | Окклюзивный базис | 1 000 |
69 | Литой каркас | 1 500 |
70 | Установка формирователя десны | 2 000 |
71 | Препарирование зуба под ортопедическую конструкцию | 1 000 |
72 | Избирательная пришлифовка (за один зуб) | 200 |
73 | Коррекция керамической коронки | 3 000 |
74 | Анкерное укрепление зуба (титан) | 1 200 |
75 | Устранение дефекта эмали | 500 |
76 | Каппа защитная, релаксационная (ночная) | 2 500 |
Гигиена и отбеливание
Тип услуги | Цена | |
---|---|---|
1 | Гигиена - Индивидуальный терапевтический набор | 500 |
2 | Гигиенический пакет | 100 |
3 | Гигиена - Анестезия аппликационная | 150 |
4 | Гигиена - Анестезия инъекционная местная | 500 |
5 | Аппликация пластины Диплен (1 шт) | 100 |
6 | Процедура Air-flow | 2 000 |
7 | Обучение индивидуальной гигиене полости рта | 500 |
8 | Профилактическая чистка зубов полировочной пастой (за один зубной ряд) | 1 000 |
9 | Профессиональное комбинированное отбеливание (2 - 2,5 часа): | 20 000 |
10 | Профессиональное офисное отбеливание «Экспресс» (1 - 1`5 часа) : | 11 000 |
11 | Профессиональное домашнее отбеливание зубов «OPALESCENCE», «Ultradent Products» США | 15 000 |
12 | Удаление твердых зубных отложений ультразвуком (за один зуб) | 200 |
13 | Полировка корня зуба аппаратом Vector (за один зуб) | 500 |
14 | Гигиена - Медикаментозная обработка патологических зубодесневых карманов йодогликолем | 300 |
15 | Профессиональная реминерализирующая процедура с использованием Apadent Pro (1 процедура) | 2 000 |
16 | Первичная профессиональная гигиена полости рта | 4 000 |
17 | Повторная профессиональная гигиена полости рта | 2 000 |
18 | Изготовление капы-аппликатора | 3 000 |
19 | Урок гигиены для детей | 1 900 |
20 | Профессиональный урок гигиены | 2 300 |
Рентгенологическое обследование
Тип услуги | Цена |
---|