Актуальный прайс-лист услуг
Терапия
Тип услуги | Цена | |
---|---|---|
1 | Консультация | Бесплатно |
2 | Анестезия инъекционная местная | 850 |
3 | Снимок рентгенографический | 500 |
4 | Снимок ортопантомографический | 1 800 |
5 | Индивидуальный терапевтический набор | 500 |
Лечение зубов: |
||
6 | Лечение кариеса зубов (эстетическая реставрация) |
|
Стоимость реставрации жевательных зубов: |
||
реставрация 1-ой поверхности | 6 200 | |
реставрация 2-х поверхностей | 6 800 | |
реставрация 3-х поверхностей | 7 300 | |
реставрация 4-х поверхностей | 7 950 | |
реставрация 5-и поверхностей | 9 600 | |
Реставрация фронтальных зубов: |
||
Стоимость реставрации фронтальных зубов: |
||
реставрация зубов 1-ой степени | 8 400 | |
реставрация зубов 2-ой степени (дизайн улыбки) | 15 000 | |
7 | Временная пломба | 600 |
8 | Герметизация фиссур постоянного зуба | 3 000 |
9 | Герметизация фиссур временного зуба | 2 400 |
10 | Лечение раннего кариеса «Icon» (за 1 зуб) | 4 200 |
11 | Полировка реставраций | 850 |
12 | Коррекция реставраций | 3 000 |
Эндодонтия: |
||
1 | Девитализирующая пломба | 750 |
2 | Экстирпации пульпы | 1 800 |
3 | Распломбировка корневого канала зуба (за 1 канал) | 1 900 |
4 | Извлечение инородного тела из корневого канала (за 1 канал) | 2 200 |
5 | Инструментальная, мед., ультразвуковая обработка корн. канала (за 1 канал) | 2 200 |
6 | Повторная обработка корневого канала (за 1 канал) | 750 |
7 | Временное пломбирование корневого канала (за 1 канал) | 750 |
8 | Постоянное пломбирование корневых каналов зуба (за 1 канал) | 2 650 |
9 | Извлечение цельнолитой вкладки | 3 600 |
10 | Анкерное укрепление реставрации (пост.металл) 1 шт. | 1 200 |
11 | Анкерное укрепление реставрации (пост.стекловолокно) 1шт. | 2 150 |
12 | Формирование культи зуба | 6 100 |
13 | Эндодонтическое отбеливание зуба | 1 800 |
14 | Медикаментозная обработка патологических зубодесневых карманов йодогликолем | 350 |
15 | Лечение некариозных поражений зубов | 6 200 |
Ортодонтия
Тип услуги | Цена | |
---|---|---|
1 | Первичная консультация | Бесплатно |
2 | Первичная консультация (для пациентов проходящих лечение в других клиниках) | 1 000 |
3 | Рентгенодиагностика (ортопантомография) | 1 500 |
4 | Телерентгенография (ТПГ) | 1 500 |
5 | Компьютерная томография (КТ) | 4 000 |
6 | Обследование (снятие слепков; изготовление диагностических и рабочих моделей; графическое изучение моделей и рентген-снимков; фото до лечения, на всех этапах и в конце лечения), повторная консультация (презентация плана лечения) | 5 000 |
I. Ортодонтическое миофункциональное лечение при помощи MRC функциональных аппаратов |
||
1 | миофункциональное лечение в возрасте 3-5 лет | 84 000 |
2 | миофункциональное лечение в возрасте 6-8 лет | 102 000 |
3 | миофункциональное лечение в возрасте 9-12 лет | 121 000 |
II. Ортодонтическое лечение при помощи элайнеров INVISALIGN |
||
1 | Invisalign Comprehensive (полный метод более 14 элайнеров) | 240 000 |
2 | Invisalign First Comprehensive Phase 1 | 170 000 |
3 | Invisalign First Comprehensive Phase 2 | 200 000 |
4 | Invisalign Lite (экспресс метод до 14 элайнеров) | 164 000 |
III. Ортодонтическое лечение с помощью элайнеров CLEAR ALIGNER |
||
1 | изготовление элайнера Сlear Aligner | 6 000 |
2 | изготовление элайнера Сlear Aligner c винтом | 10 000 |
IV. Ортодонтическое лечение брекет-системами |
||
1 | (один зубной ряд) вестибулярных (наружных) металлических самолигирующих брекетов Damon-Q | 140 000 |
2 | (два зубных ряда) вестибулярных (наружных) металлических самолигирующих брекетов Damon-Q | 280 000 |
3 | (один зубной ряд) вестибулярных (наружных) металлических самолигирующих брекетов Damon-Clear+ Damon-Q | 152 500 |
4 | (два зубных ряда) вестибулярных (наружных) металлических самолигирующих брекетов Damon-Clear+ Damon-Q | 305 000 |
5 | (один зубной ряд) лингвальных (внутренних) брекетов STb | 155 000 |
6 | (два зубных ряда) лингвальных (внутренних) брекетов STb | 310 000 |
V. Ортодонтическое лечение при помощи элайнеров SOL System: |
||
1 | Ортодонтическое лечение с помощью элайнеров CAT Express | 36 000 |
2 | Ортодонтическое лечение с помощью элайнеров CAT Simple | 90 000 |
3 | Ортодонтическое лечение с помощью элайнеров CAT FULL | 240 000 |
4 | Ортодонтическое лечение с помощью элайнеров CAT Complete | 160 000 |
VI. Стоимость починки аппарата |
||
1 | фиксация несъемного элемента брекет системы (брекет, щечная трубка, лингвальная кнопка) | 2 000 |
2 | фиксация или смена ортодонтической дуги | 1 000 |
3 | починка ретейнера-шины | 1 000 |
VII. Установка микроимплантата |
||
1 | ортодонтический микроимплантат с установкой | 3 000 |
VIII. Ортодонтическое аппаратурное лечение при помощи съёмной аппаратуры (ортодонтическая пластинка – библок) |
||
1 | изготовление и лечение при помощи ортодонтической пластинки (за 1 зубной ряд) | 30 000 |
2 | изготовление ортодонтической пластинки в случае поломки или потери | 15 000 |
IX. Ортодонтические визиты |
||
1 | ортодонтический визит | 2 000 |
2 | ортодонтический визит по активации при лечении брекет-системой (за 1 зубной ряд) | 3 000 |
3 | ортодонтический визит при лечении миофункциональными аппаратами Myobrace | 2 000 |
4 | снятие ортодонтического аппарата (за 1 один зубной ряд) | 3 000 |
5 | шинирование дугой FLEX (за один зуб) | 1 500 |
6 | снятие ретейнера-шины | 2 000 |
7 | припасовка дуги и тяги | 3 000 |
8 | припасовка подбородочной тяги/лицевоймаски | 2 000 |
9 | формирование окклюзионной накладки на постоянный зуб | 2 500 |
10 | формирование окклюзионной накладки на временный зуб | 1 000 |
X. Ортодонтическая аппаратура |
||
1 | индивидуальный ортодонтический набор | 500 |
2 | спортивная каппа | 4 500 |
3 | спортивная каппа (при установленной брекет-системе) | 5 000 |
4 | каппа для отбеливания | 4 000 |
5 | разобщающая каппа (при бруксизме) | 4 500 |
6 | съемный ретейнер на одну челюсть | 4 000 |
7 | самолигирующий брекет | 1 500 |
8 | лигатурный брекет | 500 |
9 | дуга ортодонтическая | 1 000 |
10 | ретейнер двухчелюстной прозрачный | 8 000 |
11 | миофункциональный ортодонтический трейнер Myobrace | 6 000 |
12 | миофункциональный аппарат (вестибулярная пластинка) | 4 000 |
13 | подбородочная тяга | 6 500 |
14 | cъемные ретейнеры VIVERA (3 комплекта) | 50 000 |
15 | лицевая ортодонтическая маска | 8 000 |
16 | Изготовление съёмного ретейнера на одну челюсть с понтиком | 4 000 |
17 | Миофункциональный аппарат, рекомендации (для детей от 3-х лет) | 8 000 |
18 | Комплект съёмных ретейнеров (4 шт.) | 12 800 |
Хирургия и пародонтология
Тип услуги | Цена | |
---|---|---|
1 | Хирургический стерильный набор инструментов | 500 |
2 | Прицельный рентгенографический снимок | 500 |
3 | Ортопантомографический снимок | 1 800 |
4 | Анестезия проводниковая | 1 200 |
5 | Анестезия аппликационная | 200 |
6 | Анестезия инфильтрационная | 500 |
7 | Составление пародонтологической карты | 1 900 |
8 | Удаление временного подвижного зуба | 3 100 |
9 | Удаление временного неподвижного зуба | 4 400 |
10 | Простое удаление постоянного зуба | 5 400 |
11 | Сложное удаление постоянного зуба | 6 850 |
Удаление постоянного зуба с закрытием лунки местными тканями | 7 200 | |
Удаление третьих моляров, ретенированных зубов или зачатка зуба в зависимости от степени сложности (верхняя челюсть): |
||
12 | Первая степень сложности | 6 850 |
13 | Вторая степень сложности | 8 050 |
14 | Третья степень сложности | 9 250 |
Удаление постоянного зуба с закрытием лунки местными тканями (нижняя челюсть): |
||
15 | Первая степень сложности | 9 250 |
16 | Вторая степень сложности | 11 650 |
17 | Третья степень сложности | 14 050 |
18 | Гингивэктомия в области одного зуба | 1 200 |
19 | Гингивэктомия лазером в области одного зуба | 1 800 |
20 | Компактостеотомия | 4 200 |
21 | Вскрытие поднадкостничного абсцесса | 3 000 |
22 | Иссечение уздечки верхней и нижней губы, языка | 4 300 |
23 | Иссечение уздечки верхней и нижней губы, языка лазером | 5 550 |
24 | Медикаментозная обработка пародонтологических карманов | 400 |
25 | Обработка пародонтологических карманов лазером | 800 |
26 | Вскрытие пародонтологического абсцесса | 2 000 |
27 | Закрытый кюретаж пародонтологических карманов | 750 |
28 | Открытый кюретаж пародонтологических карманов | 1 850 |
29 | Вестибулопластика | 9 000 |
30 | Вестибулопластика с пересадкой СДТ с целью увеличения прикрепленной десны (в пределах 3-х зубов с забором с одной стороны) | 18 000 |
31 | Закрытие одиночной изолированной рецессии десны коронально смещенным лоскутом | 7 200 |
32 | Закрытие множественных рецессий десны коронально смещенным лоскутом | 9 600 |
33 | Закрытие множественных рецессий десны латерально смещенным лоскутом | 10 200 |
34 | Закрытие одиночной изолированной рецессии десны латерально смещенным лоскутом | 7 800 |
35 | Закрытие одиночной изолированной рецессии десны туннельным методом | 6 600 |
36 | Закрытие множественных рецессий десны туннельным методом | 8 400 |
37 | Забор свободного десневого или соединительнотканного трансплантата с неба | 1 800 |
38 | Открытый синуслифтинг (операция без стоимости расходных материалов) | 24 000 |
39 | Закрытый синуслифтинг (операция без стоимости расходных материалов) | 9 600 |
40 | Закрытие соустья с гайморовой пазухой | 6 000 |
41 | Реконструкция альвеолярного гребня при аутокостным блоком | 30 000 |
42 | Реконструкция альвеолярного гребня | 8 400 |
43 | Реконструкция альвеолярного гребня направленной костной регенерацией | 14 400 |
44 | Удаление экзостозов | 3 600 |
45 | Удаление доброкачественных новообразований слизистой полости рта (лазером) | 4 500 |
46 | Титановая сетка | 5 400 |
47 | Пины для фиксации мембран, титановой сетки | 750 |
48 | Одноразовый стерильный офтальмологический скальпель Mani MCB12 | 750 |
49 | Забор костной стружки | 3 600 |
50 | Пластика синоорального соустья | 3 600 |
51 | Забор и подсадка костного блока | 18 000 |
52 | Предоперационная профилактика | 600 |
53 | Операция цистэктомия, резекция верхушки корня зуба | 6 600 |
54 | Операция апикоэктомия | 6 600 |
55 | Операция компактостеотомия | 4 200 |
56 | Операция лоскутная (в области одного квадранта) (НТР) Рецессия | 6 000 |
57 | Внесение костного материала в раневое ложе (без стоимости материала) | 600 |
58 | Внесение лечебной повязки в лунку зуба (сохранение объема костной ткани) (без материала) | 360 |
59 | Открытие ретенированного зуба для ортодонтического лечения | 6 600 |
60 | Пластика уздечки языка | 9 250 |
Установка имплантов (без стоимости расходных материалов) |
||
61 | Установка имплантатов в эстетически значимой зоне | 33 600 |
62 | Установка имплантата в боковом отделе челюсти | 28 800 |
63 | Установка костного опорного микровинта или микроимплантата | 3 600 |
64 | Открытие имплантата с установкой формирователя десны и увеличением объема мягких тканей | 6 000 |
65 | Открытие имплантата с установкой формирователя десны | 3 600 |
66 | Одномоментная имплантация | 31 200 |
67 | Установка костного опорного ортодонтического микровинта | 1 200 |
Ортопедия
Тип услуги | Цена | |
---|---|---|
1 | Индивидуальный ортопедический пакет | 500 |
2 | Обследование пациента (консультации, снятие слепков, фотоанализ, изготовление и изучение диагностических моделей, составление плана лечения и сметы) | 2 500 |
3 | Снимок панорамный | 1 800 |
4 | Ренгенодиагностика | 500 |
5 | Диагностические модели (2 шт) | 1 500 |
6 | Диагностическое сканирование | 1 500 |
7 | 3D моделирование WAXUP за 1 ед. | 1 000 |
8 | MOK UP ( перенос 3D моделирования в полость рта, протипирование будущих реставраций, за одну единицу) | 2 000 |
9 | Печать 3D модели ( 1 челюсть) | 1 500 |
10 | Изготовление индивидуальной ложки | 3 500 |
11 | Хирургический шаблон | 6 000 |
12 | Хирургический шаблон с направляющими втулками | 12 000 |
13 | Набор для снятия слепка ( трансфер+аналог+ винт) | 8 000 |
14 | Оттиск альгинатный | 500 |
15 | Снятие коронки композитной | 1 000 |
16 | Оттиск силиконовый группы С | 1 000 |
17 | Оттиск силиконовый группы А | 2 000 |
18 | Снятие коронки (цельнокерамической, металлокерамической, штампованной, литой) за единицу | 2 000 |
19 | Временная коронка ,вкладка, винир ( клиническая) | 3 500 |
20 | Временная коронка (лабораторная) | 3 500 |
21 | Временная коронка на имплантате (винтовая фиксация) | 11 000 |
22 | Цельнокерамическая коронка, вкладка | 30 000 |
23 | Металлокерамическая коронка | 18 000 |
24 | Металлокерамическая коронка на импланте | 32 000 |
25 | Изготовление одиночной цельнокерамической коронки на импланте, в эстетически значимой зоне | 59 000 |
26 | Изготовление одиночной керамической коронки, винира в эстетически значимой зоне | 45 000 |
27 | Цельнокерамическая коронка на импланте | 49 000 |
28 | Цельнокерамический винир | 35 000 |
29 | Коррекция керамической коронки | 3 000 |
30 | Каппа защитная, релаксационная (ночная) | 10 000 |
31 | Снятие композитного мостовидного протеза MERILAND | 2 500 |
32 | Фиксация коронки на временный цемент | 500 |
33 | Иммедиант-протез | 8 000 |
34 | Окклюзионный базис для определения центрального соотношения на беззубых челюстях | 1 500 |
35 | Абатмент временный | 3 500 |
36 | Абатмент чек ( за единицу) | 1 000 |
37 | Закрытие шахты винта коронки на импланте | 1 500 |
38 | Замена силиконовой матрицы в условно съёмном полном протезе ( за 1 единицу) | 1 500 |
39 | Условно- съёмный протез на шариковых абатментах | 80 000 |
40 | Комплекты брукс-чеккера | 5 000 |
41 | Промежуточная часть временного мостовидного протеза на имплантах | 6 000 |
42 | Промежуточная часть цельнокерамического мостовидного протеза на имплантах | 32 000 |
43 | Промежуточная часть металлокерамического мостовидного протеза на имплантах | 20 500 |
Гигиена и отбеливание
Тип услуги | Цена | |
---|---|---|
1 | Индивидуальный терапевтический набор | 500 |
2 | Гигиенический пакет | 150 |
3 | Анестезия аппликационная | 250 |
4 | Анестезия инъекционная местная | 850 |
5 | Аппликация пластины Диплен (1 шт) | 150 |
6 | Процедура Air-flow | 3 600 |
7 | Обучение индивидуальной гигиене полости рта | 1 200 |
8 | Профилактическая чистка зубов полировочной пастой (за один зубной ряд) | 1 800 |
9 | Профессиональное комбинированное отбеливание (2 - 2,5 часа): | 24 000 |
10 | Профессиональное офисное отбеливание «Экспресс» (1 - 1,5 часа) : | 13 200 |
11 | Профессиональное отбеливание зубов лампой Philips ZOOM 4: -подготовка к процедуре ( осмотр пациента, консультация, удаление мягкого налета); | 24 000 |
12 | Профессиональное отбеливание зубов лампой Philips ZOOM 4: -подготовка к процедуре ( осмотр пациента, консультация, удаление мягкого налета); -процедура офисного клинического отбеливания; -изготовление отбеливающих капп ( в/ч; н/ч); | 30 000 |
13 | Профессиональное домашнее отбеливание зубов «OPALESCENCE», «Ultradent Products» США | 18 000 |
14 | Удаление твердых зубных отложений ультразвуком (за один зуб) | 350 |
15 | Полировка корня зуба аппаратом Vector (за один зуб) | 600 |
16 | Медикаментозная обработка патологических зубодесневых карманов йодогликолем | 350 |
17 | Профессиональная реминерализирующая процедура с использованием ApadentPro (1 процедура) | 3 600 |
18 | Первичная профессиональная гигиена полости рта | 6 000 |
19 | Повторная профессиональная гигиена полости рта ( 1 раз в 6 месяца) | 4 200 |
20 | Повторная профессиональная гигиена полости рта ( 1 раз в 4 месяца) | 3 000 |
21 | Изготовление капы-аппликатора | 5 000 |
Рентгенологическое обследование
Тип услуги | Цена | |
---|---|---|
1 | Компьютерная томография (КТ) | 4000 |
2 | Телерентгенография (ТРГ) | 1500 |
3 | Снимок рентгенографический | 500 |
4 | Рентгенодиагнотика (ортопантомография) | 1500 |